Образец заказа:
КМ. | 100. |
Код | Диаметр d1, мм |
Выполняет функцию соединителя двух труб в воздуховодах для вентиляции. Надевается сверху, поэтому имеет фактический диаметр чуть выше диаметра труб. В заказе указывается только диаметр воздуховода (от 100 до 1250 мм, по запросу до 1600 мм), длина изделия зависит от сечения. Обеспечивает защиту от утечек воздуха по нормам В-класса Eurovent 2.2 и П-класса СНиП 41-01-2003.
Ном. диаметр d1, мм | Длина L, мм | Площадь, м2 | Вес, кг |
---|---|---|---|
100 | 86 | 0,03 | 0,12 |
125 | 86 | 0,04 | 0,16 |
140 | 86 | 0,04 | 0,17 |
160 | 86 | 0,05 | 0,20 |
180 | 86 | 0,06 | 0,24 |
200 | 86 | 0,06 | 0,25 |
250 | 129 | 0,11 | 0,43 |
280 | 129 | 0,12 | 0,47 |
315 | 129 | 0,14 | 0,55 |
355 | 172 | 0,19 | 0,75 |
400 | 172 | 0,22 | 1,03 |
450 | 172 | 0,25 | 1,17 |
500 | 172 | 0,28 | 1,31 |
560 | 172 | 0,31 | 1,70 |
630 | 172 | 0,35 | 1,92 |
710 | 172 | 0,38 | 2,62 |
800 | 212 | 0,54 | 2,95 |
900 | 212 | 0,61 | 4,29 |
1000 | 252 | 0,80 | 5,62 |
1120 | 252 | 0,89 | 6,25 |
1250 | 252 | 1,06 | 7,02 |
Наш консультант свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.
* - обязательные поля